نقد و بررسی
جارو رباتیک فیلیپس سری 7000 مدل XU7100/01 ا Philips Robot vacuum cleaner XU7100/02 HomeRunقیمت جارو رباتیک فیلیپس مدل 7100
7100/01 رنگ سیاه
7100/02 رنگ مشکی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
بازخورد خود را بنویسیدثبت اطلاعات
تومان
ثبت اطلاعات
7100/01 رنگ سیاه
7100/02 رنگ مشکی
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.
پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید
ثبت پرسشثبت پاسخ به معنی موافقت باقوانین انتشار هایپر لینک است.
71,577,000 تومان
0دیدگاه